详细介绍
产品特性:
滤料为初效过滤棉,容尘量大,阻力小;外框为金属外框,容易更换;
符合欧洲和美国防火分类标准D1N53438-F1,UL900-class2;
耐温度;耐温80°;
用途:
空调通风系统的预过滤;
性能参数:
| 级别 Class | 尺寸Size W*H*D(mm) | 额定风量(m³/h) Rated air flow | 初阻力(Pa) Initial resistance | 建议终阻力(Pa) Recommended resistance | 
| G3 | 595*595*20mm | 1900 | 35 | 180 | 
| G3 | 290*595*20mm | 1000 | 35 | 180 | 
| G3 | 595*595*46mm | 3400 | 35 | 180 | 
| G3 | 290*595*46mm | 1700 | 35 | 180 | 
| G4 | 595*595*25mm | 1900 | 45 | 220 | 
| G4 | 290*595*25mm | 1000 | 45 | 220 | 
| G4 | 595*595*46mm | 3400 | 45 | 220 | 
| G4 | 290*595*46mm | 1700 | 45 | 220 | 
下一篇 :组合式高效过滤器




